Menambahkan Kolom foto_profil
✓ Kolom foto_profil sudah ada di tabel pengguna.
Struktur Tabel pengguna:
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| nim | varchar(20) | NO | PRI | NULL | |
| nama_pengguna | varchar(50) | YES | UNI | NULL | |
| kata_sandi | varchar(255) | NO | | NULL | |
| nama_lengkap | varchar(100) | NO | | NULL | |
| email | varchar(100) | NO | UNI | NULL | |
| no_telepon | varchar(20) | YES | | NULL | |
| jurusan | varchar(100) | YES | | NULL | |
| prodi | varchar(100) | YES | | NULL | |
| foto_profil | varchar(255) | YES | | NULL | |
| angkatan | year(4) | YES | | NULL | |
| peran | enum('mahasiswa','dosen','admin','staff') | YES | | mahasiswa | |
| status | enum('aktif','nonaktif','lulus','cuti') | YES | | aktif | |
| created_at | timestamp | NO | | current_timestamp() | |
| updated_at | timestamp | NO | | current_timestamp() | on update current_timestamp() |
Script ini sudah otomatis menambahkan kolom jika belum ada. Anda bisa menghapus file ini setelah kolom berhasil ditambahkan.